Calendario laboral 2026 en España
En 2026 hay 8 festivos comunes a toda España. Cada comunidad completa hasta 12 con los suyos, y cada municipio añade 2 fiestas locales. Los días laborables van de 250 a 252 según la comunidad.
Revisado el · Datos: Resoluciones de fiestas laborales publicadas en el BOE
Elige tu comunidad autónoma
| Comunidad | Festivos | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | 12 | 251 |
| Aragón | 12 | 250 |
| Asturias | 12 | 250 |
| Illes Balears | 12 | 251 |
| Canarias | 11 + insular | 252 |
| Cantabria | 12 | 250 |
| Castilla-La Mancha | 12 | 250 |
| Castilla y León | 12 | 250 |
| Cataluña | 12 | 251 |
| Extremadura | 12 | 250 |
| Galicia | 12 | 251 |
| Comunidad de Madrid | 12 | 251 |
| Región de Murcia | 12 | 250 |
| Navarra | 12 | 250 |
| País Vasco | 12 | 251 |
| La Rioja | 12 | 250 |
| Comunitat Valenciana | 12 | 250 |
| Ceuta | 12 | 250 |
| Melilla | 12 | 250 |
Días laborables = días de lunes a viernes menos los festivos nacionales y autonómicos. Resta los festivos locales de tu municipio que caigan entre semana.
Festivos nacionales de 2026 (comunes a todas las comunidades)
| Fecha | Día | Festividad |
|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo |
| 6 de enero | martes | Epifanía del Señor |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | viernes | Fiesta del Trabajo |
| 15 de agosto | sábado | Asunción de la Virgen |
| 12 de octubre | lunes | Fiesta Nacional de España |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | viernes | Natividad del Señor |
Cómo se fija el calendario laboral
El Estatuto de los Trabajadores (art. 37.2) establece un máximo de 14 fiestas laborales al año: 12 nacionales o autonómicas y 2 locales. Algunas fiestas nacionales no se pueden cambiar; otras las puede sustituir cada comunidad por una fiesta propia, y cuando una fiesta nacional cae en domingo, la comunidad puede trasladarla al lunes o elegir otra. Por eso el calendario cambia de una comunidad a otra.
Consulta también el calendario laboral 2027.