Calendario laboral 2026 en el País Vasco
País Vasco tiene 12 festivos en 2026, de los que 10 caen de lunes a viernes. El año suma 251 días laborables antes de las fiestas locales.
Revisado el · Datos: Resoluciones de fiestas laborales publicadas en el BOE
Festivos de 2026 en el País Vasco
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| 1 de enero jueves | Año Nuevo Nacional |
| 6 de enero martes | Epifanía del Señor Nacional |
| 19 de marzo jueves | San José Nacional |
| 2 de abril jueves | Jueves Santo Nacional |
| 3 de abril viernes | Viernes Santo Nacional |
| 6 de abril lunes | Lunes de Pascua Autonómico |
| 1 de mayo viernes | Fiesta del Trabajo Nacional |
| 25 de julio sábado | Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia Nacional |
| 15 de agosto sábado | Asunción de la Virgen Nacional |
| 12 de octubre lunes | Fiesta Nacional de España Nacional |
| 8 de diciembre martes | Inmaculada Concepción Nacional |
| 25 de diciembre viernes | Natividad del Señor Nacional |
Fuente: Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo (BOE de 28 de octubre de 2025). No incluye las dos fiestas locales de cada municipio.
Puentes y fines de semana largos en 2026
- 1 de enero (Año Nuevo): Puente de 4 días cogiendo libre el viernes.
- 6 de enero (Epifanía del Señor): Puente de 4 días cogiendo libre el lunes.
- 19 de marzo (San José): Puente de 4 días cogiendo libre el viernes.
- 3 de abril (Viernes Santo): Fin de semana de 4 días (jueves a domingo).
- 6 de abril (Lunes de Pascua): Fin de semana de 3 días (sábado a lunes).
- 1 de mayo (Fiesta del Trabajo): Fin de semana de 3 días (viernes a domingo).
- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España): Fin de semana de 3 días (sábado a lunes).
- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción): Puente de 4 días cogiendo libre el lunes.
- 25 de diciembre (Natividad del Señor): Fin de semana de 3 días (viernes a domingo).
Días laborables por mes
| Mes | Días laborables | Festivos entre semana |
|---|---|---|
| enero | 20 | 2 |
| febrero | 20 | 0 |
| marzo | 21 | 1 |
| abril | 19 | 3 |
| mayo | 20 | 1 |
| junio | 22 | 0 |
| julio | 23 | 0 |
| agosto | 21 | 0 |
| septiembre | 22 | 0 |
| octubre | 21 | 1 |
| noviembre | 21 | 0 |
| diciembre | 21 | 2 |
| Total | 251 | 10 |
Calendario 2026 completo
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
diciembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Usa la calculadora de días hábiles con los festivos en el País Vasco ya cargados y añade los de tu municipio.
Qué festivos son propios en el País Vasco
Además de los 8–9 festivos comunes a toda España, País Vasco 2026 tiene estos días porque los ha fijado la comunidad o porque mantiene un festivo nacional que otras han sustituido:
- 19 de marzo: San José
- 2 de abril: Jueves Santo
- 6 de abril: Lunes de Pascua
- 25 de julio: Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en 2026 en el País Vasco?
12 festivos nacionales y autonómicos, más las dos fiestas locales que fija cada ayuntamiento: en total, 14 días.
¿Cuántos días laborables tiene 2026 en el País Vasco?
251 días de lunes a viernes, descontando los festivos nacionales y autonómicos. Si tu municipio tiene sus dos fiestas locales en día laborable, resta 2.
¿Dónde se publican las fiestas locales?
Las dos fiestas locales de cada municipio las publica tu comunidad autónoma en su boletín oficial, normalmente entre noviembre y enero. Puedes añadirlas en nuestra calculadora de días hábiles.
Calendario laboral 2026 en otras comunidades
Andalucía · Aragón · Asturias · Illes Balears · Canarias · Cantabria · Castilla-La Mancha · Castilla y León · Cataluña · Extremadura · Galicia · Comunidad de Madrid · Región de Murcia · Navarra · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla
Ver también: calendario laboral 2027 en el País Vasco