Sueldo y nómina

Tabla de sueldo neto 2026

Cuánto cobras al mes según tu salario bruto anual, para una persona soltera sin hijos con contrato indefinido. Pulsa en cada salario para ver el desglose y otras situaciones familiares, o usa la calculadora para tu caso exacto.

Revisado el · Datos: Algoritmo de retenciones 2026 de la Agencia Tributaria y Orden PJC/297/2026 de cotización

Bruto anualIRPFNeto/mes (14 pagas)Neto/mes (12 pagas)
15.000 € 0 % 990,18 € 1.168,75 €
16.000 € 0,33 % 1.052,42 € 1.242,27 €
17.000 € 2,84 % 1.087,72 € 1.284,35 €
18.000 € 5,07 % 1.123,03 € 1.326,45 €
19.000 € 7,07 % 1.158,28 € 1.368,48 €
20.000 € 8,86 % 1.193,67 € 1.410,67 €
21.000 € 10,49 % 1.228,90 € 1.452,68 €
22.000 € 11,96 % 1.264,32 € 1.494,90 €
23.000 € 13,06 % 1.303,72 € 1.541,77 €
24.000 € 13,51 % 1.352,69 € 1.599,80 €
25.000 € 14,09 % 1.398,69 € 1.654,38 €
26.000 € 14,63 % 1.444,61 € 1.708,85 €
27.000 € 15,12 % 1.490,72 € 1.763,55 €
28.000 € 15,58 % 1.536,73 € 1.818,13 €
29.000 € 16,01 % 1.582,71 € 1.872,68 €
30.000 € 16,42 % 1.628,50 € 1.927,00 €
31.000 € 16,79 % 1.674,59 € 1.981,68 €
32.000 € 17,14 % 1.720,61 € 2.036,27 €
33.000 € 17,47 % 1.766,60 € 2.090,82 €
34.000 € 17,78 % 1.812,60 € 2.145,40 €
35.000 € 18,08 % 1.858,42 € 2.199,75 €
36.000 € 18,35 % 1.904,57 € 2.254,50 €
37.000 € 18,62 % 1.950,34 € 2.308,80 €
38.000 € 18,86 % 1.996,54 € 2.363,60 €
39.000 € 19,1 % 2.042,39 € 2.418,00 €
40.000 € 19,36 % 2.087,33 € 2.471,33 €
41.000 € 19,73 % 2.128,68 € 2.520,48 €
42.000 € 20,08 % 2.170,10 € 2.569,70 €
43.000 € 20,42 % 2.211,33 € 2.618,70 €
44.000 € 20,74 % 2.252,70 € 2.667,87 €
45.000 € 21,05 % 2.293,93 € 2.716,88 €
46.000 € 21,34 % 2.335,38 € 2.766,13 €
47.000 € 21,63 % 2.376,41 € 2.814,91 €
48.000 € 21,9 % 2.417,71 € 2.864,00 €
49.000 € 22,16 % 2.458,98 € 2.913,05 €
50.000 € 22,4 % 2.500,60 € 2.962,50 €
51.000 € 22,64 % 2.541,86 € 3.011,55 €
52.000 € 22,87 % 2.583,16 € 3.060,63 €
53.000 € 23,09 % 2.624,51 € 3.109,78 €
54.000 € 23,31 % 2.665,54 € 3.158,55 €
55.000 € 23,51 % 2.707,05 € 3.207,87 €
56.000 € 23,71 % 2.748,27 € 3.256,87 €
57.000 € 23,9 % 2.789,61 € 3.306,00 €
58.000 € 24,08 % 2.831,09 € 3.355,30 €
59.000 € 24,26 % 2.872,32 € 3.404,30 €
60.000 € 24,44 % 2.913,29 € 3.453,00 €
65.000 € 25,35 % 3.133,72 € 3.711,36 €
70.000 € 26,64 % 3.334,99 € 3.946,32 €
75.000 € 27,85 % 3.531,29 € 4.175,49 €
80.000 € 28,92 % 3.726,95 € 4.403,90 €
90.000 € 30,69 % 4.119,13 € 4.861,74 €
100.000 € 32,11 % 4.510,82 € 5.319,03 €

También te puede interesar