Calendario laboral 2027 en la Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana tiene 12 festivos en 2027, de los que 9 caen de lunes a viernes. El año suma 252 días laborables antes de las fiestas locales.
Revisado el · Datos: Resoluciones de fiestas laborales publicadas en el BOE
Festivos de 2027 en la Comunitat Valenciana
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| 1 de enero viernes | Año Nuevo Nacional |
| 6 de enero miércoles | Epifanía del Señor Nacional |
| 19 de marzo viernes | San José Nacional |
| 26 de marzo viernes | Viernes Santo Nacional |
| 29 de marzo lunes | Lunes de Pascua Autonómico |
| 1 de mayo sábado | Fiesta del Trabajo Nacional |
| 9 de octubre sábado | Día de la Comunitat Valenciana Autonómico |
| 12 de octubre martes | Fiesta Nacional de España Nacional |
| 1 de noviembre lunes | Todos los Santos Nacional |
| 6 de diciembre lunes | Día de la Constitución Española Nacional |
| 8 de diciembre miércoles | Inmaculada Concepción Nacional |
| 25 de diciembre sábado | Natividad del Señor Nacional |
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo (BOE de 13 de octubre de 2026). No incluye las dos fiestas locales de cada municipio.
Puentes y fines de semana largos en 2027
- 1 de enero (Año Nuevo): Fin de semana de 3 días (viernes a domingo).
- 19 de marzo (San José): Fin de semana de 3 días (viernes a domingo).
- 26 de marzo (Viernes Santo): Fin de semana de 3 días (viernes a domingo).
- 29 de marzo (Lunes de Pascua): Fin de semana de 3 días (sábado a lunes).
- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España): Puente de 4 días cogiendo libre el lunes.
- 1 de noviembre (Todos los Santos): Fin de semana de 3 días (sábado a lunes).
- 6 de diciembre (Día de la Constitución Española): Fin de semana de 3 días (sábado a lunes).
Días laborables por mes
| Mes | Días laborables | Festivos entre semana |
|---|---|---|
| enero | 19 | 2 |
| febrero | 20 | 0 |
| marzo | 20 | 3 |
| abril | 22 | 0 |
| mayo | 21 | 0 |
| junio | 22 | 0 |
| julio | 22 | 0 |
| agosto | 22 | 0 |
| septiembre | 22 | 0 |
| octubre | 20 | 1 |
| noviembre | 21 | 1 |
| diciembre | 21 | 2 |
| Total | 252 | 9 |
Calendario 2027 completo
enero 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Usa la calculadora de días hábiles con los festivos en la Comunitat Valenciana ya cargados y añade los de tu municipio.
Qué festivos son propios en la Comunitat Valenciana
Además de los 8–9 festivos comunes a toda España, Comunitat Valenciana 2027 tiene estos días porque los ha fijado la comunidad o porque mantiene un festivo nacional que otras han sustituido:
- 19 de marzo: San José
- 29 de marzo: Lunes de Pascua
- 9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en 2027 en la Comunitat Valenciana?
12 festivos nacionales y autonómicos, más las dos fiestas locales que fija cada ayuntamiento: en total, 14 días.
¿Cuántos días laborables tiene 2027 en la Comunitat Valenciana?
252 días de lunes a viernes, descontando los festivos nacionales y autonómicos. Si tu municipio tiene sus dos fiestas locales en día laborable, resta 2.
¿Dónde se publican las fiestas locales?
Las dos fiestas locales de cada municipio las publica tu comunidad autónoma en su boletín oficial, normalmente entre noviembre y enero. Puedes añadirlas en nuestra calculadora de días hábiles.
Calendario laboral 2027 en otras comunidades
Andalucía · Aragón · Asturias · Illes Balears · Canarias · Cantabria · Castilla-La Mancha · Castilla y León · Cataluña · Extremadura · Galicia · Comunidad de Madrid · Región de Murcia · Navarra · País Vasco · La Rioja · Ceuta · Melilla
Ver también: calendario laboral 2026 en la Comunitat Valenciana